十五萬加氣磚生產(chǎn)線|15萬方蒸壓加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線設(shè)備配置
序號(hào) | 名 稱 型 號(hào) 規(guī) 格 | 單位數(shù)量 | 制造商 | 備注 |
一、材料工段 | ||||
101 | 塊石灰進(jìn)料斗3000×2600
| 1個(gè) | 現(xiàn)場(chǎng)自制 | |
102 | 顎式破碎機(jī)規(guī)格PEX400×600
功率30kW | 1臺(tái) |
恒興機(jī)械 | |
103 | 離線脈沖袋式除塵器 型號(hào)LDMS-60, 功率11kW | 1個(gè) | 恒興機(jī)械 | |
104 | 干粉球磨機(jī)φ1.5m×5.7m 功率130kW | 1臺(tái) | ||
105 | 斗式提升機(jī)DT250
功率5.5kW | 1臺(tái) | 恒興機(jī)械 | |
106 | 塊灰倉 V=50m3
| 1個(gè) | 現(xiàn)場(chǎng)自制 | |
107 | 離線脈沖袋式除塵器 型號(hào)LDMS-50, 功率7.5kW | 1臺(tái) | 恒興機(jī)械 | |
108 | 斗式提升機(jī)DT315 功率7.5kW | 1臺(tái) | 恒興機(jī)械 | |
109 | 螺旋機(jī) 直徑φ219 功率7.5kW | 2支 | 恒興機(jī)械 | |
110 | 粉倉 V=50m3
| 2個(gè) | 現(xiàn)場(chǎng)自制 | |
111 | 砂進(jìn)料斗3000×2600 V=3m3 | 1個(gè) | 現(xiàn)場(chǎng)自制 | |
112 | 振動(dòng)器 型號(hào)ZG405 功率0.55kW | 1個(gè) | 外購 | |
113 | 料漿過渡罐攪拌器 容量10m3 功率11kW | 2個(gè) | 恒興機(jī)械 | 管道系統(tǒng)自制 |
114 | 輸送機(jī)(變頻調(diào)速) 帶寬500 功率4kW | 1條 | 恒興機(jī)械 | 變頻調(diào)速 |
115 | 濕式球磨機(jī)φ2.1m×7m 功率280kW | 1臺(tái) | ||
116 | 鋼制料漿儲(chǔ)存罐 容量V=30m3 功率15.5kW | 2個(gè) | 恒興機(jī)械 | 管道系統(tǒng)自制 |
鋼制料漿儲(chǔ)存罐 容量V=20m3 功率11kW | 1個(gè) | |||
二、計(jì)量、攪拌澆注、配料樓工段 | ||||
201 | 計(jì)量螺旋管φ273 功率5.5kW | 1支 | 恒興機(jī)械 | |
202 | 電子料漿計(jì)量秤3000kg
| 1個(gè) | 恒興機(jī)械 | |
203 | 電子粉料計(jì)量秤1000kg
| 1個(gè) | 恒興機(jī)械 | |
204 | 鋁粉攪拌機(jī) 最大容量V=0.052m3 功率0.55kW | 1臺(tái) | 恒興機(jī)械 | |
205 | 澆注攪拌機(jī) 容量V=3.6m3 功率37kW | 1臺(tái) | 恒興機(jī)械 | |
206 | 變頻推桿擺渡車 功率6kW | 1臺(tái) | 恒興機(jī)械 | |
207 | 攪拌器 容量V=20m3 功率11kW | 1個(gè) | 恒興機(jī)械 | 管道系統(tǒng)自制 |
三、預(yù)養(yǎng)、模具工段 | ||||
301 | 模具 規(guī)格4200×1200×600
| 20個(gè) | 恒興機(jī)械 | |
302 | 側(cè)板 規(guī)格4.2m
| 62塊 | 恒興機(jī)械 | |
303 | 模具牽引系統(tǒng) 功率3kW | 5套 | 恒興機(jī)械 | |
304 | 返回牽引系統(tǒng) 功率3kW | 1套 | 恒興機(jī)械 | |
四、切割、編組工段 | ||||
401 | 變頻空翻擺渡車 規(guī)格4.2m 功率12kW | 1部 | 恒興機(jī)械 | |
402 | 變頻空翻切割機(jī)(雙小車) 規(guī)格4200×1200×600 功率25kW | 1臺(tái) | 恒興機(jī)械 | 含液壓升降臺(tái) |
403 | 變頻編組去皮擺渡車 規(guī)格4.2m 功率15.5kW | 1部 | 恒興機(jī)械 | |
404 | 蒸養(yǎng)小車 規(guī)格4.2m 雙排 | 30部 | 恒興機(jī)械 | 耐高溫軸承 |
405 | 側(cè)板輥道 功率0.37kW | 1套 | 恒興機(jī)械 | |
五、蒸養(yǎng)工段 | ||||
501 | 釜前、釜后牽引系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向輪 最大牽引5t 功率5.5kW | 2套 | 恒興機(jī)械 | |
502 | 蒸壓釜(手動(dòng)上開門) 規(guī)格φ2m×31m
| 5個(gè) | ||
503 | 燃煤鍋爐 SZL4-1.3-AII 額定蒸發(fā)量4t 功率40kW | 1個(gè) | ||
六、控制系統(tǒng) | ||||
601 | 配料控制系統(tǒng) | 1套 | 恒興機(jī)械(三菱PLC,歐姆龍接近、行程開關(guān),接觸器、施耐德按鈕,顯示器,工控機(jī))。 | |
602 | 澆注控制系統(tǒng) | 1套 |
相關(guān)文章:
加氣塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)10萬方免蒸加氣塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)30萬方加氣磚生產(chǎn)線
- 20萬方加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)15萬m3加氣塊生產(chǎn)線
- 年產(chǎn)10萬方加氣塊設(shè)備
- 年產(chǎn)5萬m3加氣混凝土設(shè)備
加氣磚原料設(shè)備
加氣塊澆注設(shè)備
- 加氣澆注攪拌機(jī)設(shè)備
- 加氣磚模具及側(cè)板
- 漿料螺旋輸送機(jī)
- 加氣鋁粉攪拌罐
- 陶粒加氣塊澆筑攪拌機(jī)
- 免蒸加氣塊澆注攪拌樓
- 免蒸加氣塊模具
- 免蒸加氣塊計(jì)量系統(tǒng)